Experience Levels
Level | Xp per level | Total |
1 | 45 | 45 |
2 | 47 | 92 |
3 | 49 | 141 |
4 | 51 | 192 |
5 | 54 | 246 |
6 | 56 | 302 |
7 | 59 | 361 |
8 | 61 | 422 |
9 | 64 | 486 |
10 | 66 | 552 |
11 | 69 | 621 |
12 | 71 | 692 |
13 | 74 | 766 |
14 | 77 | 843 |
15 | 79 | 922 |
16 | 82 | 1,004 |
17 | 85 | 1,089 |
18 | 88 | 1,177 |
19 | 91 | 1,268 |
20 | 94 | 1,362 |
21 | 97 | 1,459 |
22 | 100 | 1,559 |
23 | 103 | 1,662 |
24 | 107 | 1,769 |
25 | 110 | 1,879 |
26 | 113 | 1,992 |
27 | 117 | 2,109 |
28 | 120 | 2,229 |
29 | 124 | 2,353 |
30 | 128 | 2,481 |
31 | 131 | 2,612 |
32 | 135 | 2,747 |
33 | 139 | 2,886 |
34 | 143 | 3,029 |
35 | 147 | 3,176 |
36 | 151 | 3,327 |
37 | 156 | 3,483 |
38 | 160 | 3,643 |
39 | 164 | 3,807 |
40 | 169 | 3,976 |
41 | 173 | 4,149 |
42 | 178 | 4,327 |
43 | 183 | 4,510 |
44 | 188 | 4,698 |
45 | 193 | 4,891 |
46 | 198 | 5,089 |
47 | 203 | 5,292 |
48 | 209 | 5,501 |
49 | 214 | 5,715 |
50 | 220 | 5,935 |
51 | 226 | 6,161 |
52 | 232 | 6,393 |
53 | 238 | 6,631 |
54 | 244 | 6,875 |
55 | 250 | 7,125 |
56 | 257 | 7,382 |
57 | 263 | 7,645 |
58 | 270 | 7,915 |
59 | 277 | 8,192 |
60 | 284 | 8,476 |
61 | 292 | 8,768 |
62 | 299 | 9,067 |
63 | 307 | 9,374 |
64 | 315 | 9,689 |
65 | 323 | 10,012 |
66 | 331 | 10,343 |
67 | 339 | 10,682 |
68 | 348 | 11,030 |
69 | 357 | 11,387 |
70 | 366 | 11,753 |
71 | 375 | 12,128 |
72 | 385 | 12,513 |
73 | 395 | 12,908 |
74 | 405 | 13,313 |
75 | 415 | 13,728 |
76 | 426 | 14,154 |
77 | 436 | 14,590 |
78 | 447 | 15,037 |
79 | 459 | 15,496 |
80 | 471 | 15,967 |
81 | 483 | 16,450 |
82 | 495 | 16,945 |
83 | 507 | 17,452 |
84 | 520 | 17,972 |
85 | 534 | 18,506 |
86 | 547 | 19,053 |
87 | 561 | 19,614 |
88 | 576 | 20,190 |
89 | 590 | 20,780 |
90 | 605 | 21,385 |
91 | 621 | 22,006 |
92 | 637 | 22,643 |
93 | 653 | 23,296 |
94 | 670 | 23,966 |
95 | 687 | 24,653 |
96 | 705 | 25,358 |
97 | 723 | 26,081 |
98 | 741 | 26,822 |
99 | 760 | 27,582 |
100 | 780 | 28,362 |
101 | 800 | 29,162 |
102 | 821 | 29,983 |
103 | 842 | 30,825 |
104 | 864 | 31,689 |
105 | 886 | 32,575 |
106 | 909 | 33,484 |
107 | 933 | 34,417 |
108 | 957 | 35,374 |
109 | 982 | 36,356 |
110 | 1,007 | 37,363 |
111 | 1,033 | 38,396 |
112 | 1,060 | 39,456 |
113 | 1,088 | 40,544 |
114 | 1,117 | 41,661 |
115 | 1,146 | 42,807 |
116 | 1,176 | 43,983 |
117 | 1,206 | 45,189 |
118 | 1,238 | 46,427 |
119 | 1,271 | 47,698 |
120 | 1,304 | 49,002 |
121 | 1,338 | 50,340 |
122 | 1,373 | 51,713 |
123 | 1,410 | 53,123 |
124 | 1,447 | 54,570 |
125 | 1,485 | 56,055 |
126 | 1,524 | 57,579 |
127 | 1,565 | 59,144 |
128 | 1,606 | 60,750 |
129 | 1,649 | 62,399 |
130 | 1,692 | 64,091 |
131 | 1,737 | 65,828 |
132 | 1,783 | 67,611 |
133 | 1,831 | 69,442 |
134 | 1,879 | 71,321 |
135 | 1,930 | 73,251 |
136 | 1,981 | 75,232 |
137 | 2,034 | 77,266 |
138 | 2,088 | 79,354 |
139 | 2,144 | 81,498 |
140 | 2,201 | 83,699 |
141 | 2,260 | 85,959 |
142 | 2,321 | 88,280 |
143 | 2,383 | 90,663 |
144 | 2,447 | 93,110 |
145 | 2,513 | 95,623 |
146 | 2,580 | 98,203 |
147 | 2,650 | 100,853 |
148 | 2,721 | 103,574 |
149 | 2,795 | 106,369 |
150 | 2,870 | 109,239 |
151 | 2,947 | 112,186 |
152 | 3,027 | 115,213 |
153 | 3,109 | 118,322 |
154 | 3,193 | 121,515 |
155 | 3,279 | 124,794 |
156 | 3,368 | 128,162 |
157 | 3,460 | 131,622 |
158 | 3,553 | 135,175 |
159 | 3,650 | 138,825 |
160 | 3,749 | 142,574 |
161 | 3,851 | 146,425 |
162 | 3,956 | 150,381 |
163 | 4,063 | 154,444 |
164 | 4,174 | 158,618 |
165 | 4,288 | 162,906 |
166 | 4,405 | 167,311 |
167 | 4,525 | 171,836 |
168 | 4,648 | 176,484 |
169 | 4,775 | 181,259 |
170 | 4,906 | 186,165 |
171 | 5,040 | 191,205 |
172 | 5,178 | 196,383 |
173 | 5,320 | 201,703 |
174 | 5,465 | 207,168 |
175 | 5,615 | 212,783 |
176 | 5,769 | 218,552 |
177 | 5,927 | 224,479 |
178 | 6,090 | 230,569 |
179 | 6,257 | 236,826 |
180 | 6,429 | 243,255 |
181 | 6,606 | 249,861 |
182 | 6,787 | 256,648 |
183 | 6,974 | 263,622 |
184 | 7,166 | 270,788 |
185 | 7,363 | 278,151 |
186 | 7,566 | 285,717 |
187 | 7,774 | 293,491 |
188 | 7,989 | 301,480 |
189 | 8,209 | 309,689 |
190 | 8,435 | 318,124 |
191 | 8,668 | 326,792 |
192 | 8,908 | 335,700 |
193 | 9,154 | 344,854 |
194 | 9,407 | 354,261 |
195 | 9,667 | 363,928 |
196 | 9,934 | 373,862 |
197 | 10,209 | 384,071 |
198 | 10,491 | 394,562 |
199 | 10,781 | 405,343 |
200 | 11,080 | 416,423 |
201 | 11,387 | 427,810 |
202 | 11,702 | 439,512 |
203 | 12,027 | 451,539 |
204 | 12,360 | 463,899 |
205 | 12,703 | 476,602 |
206 | 13,055 | 489,657 |
207 | 13,417 | 503,074 |
208 | 13,790 | 516,864 |
209 | 14,173 | 531,037 |
210 | 14,566 | 545,603 |
211 | 14,971 | 560,574 |
212 | 15,387 | 575,961 |
213 | 15,814 | 591,775 |
214 | 16,254 | 608,029 |
215 | 16,706 | 624,735 |
216 | 17,171 | 641,906 |
217 | 17,648 | 659,554 |
218 | 18,139 | 677,693 |
219 | 18,644 | 696,337 |
220 | 19,163 | 715,500 |
221 | 19,697 | 735,197 |
222 | 20,245 | 755,442 |
223 | 20,809 | 776,251 |
224 | 21,389 | 797,640 |
225 | 21,985 | 819,625 |
226 | 22,598 | 842,223 |
227 | 23,228 | 865,451 |
228 | 23,875 | 889,326 |
229 | 24,541 | 913,867 |
230 | 25,226 | 939,093 |
231 | 25,929 | 965,022 |
232 | 26,653 | 991,675 |
233 | 27,397 | 1,019,072 |
234 | 28,161 | 1,047,233 |
235 | 28,947 | 1,076,180 |
236 | 29,756 | 1,105,936 |
237 | 30,587 | 1,136,523 |
238 | 31,441 | 1,167,964 |
239 | 32,319 | 1,200,283 |
240 | 33,222 | 1,233,505 |
241 | 34,150 | 1,267,655 |
242 | 35,105 | 1,302,760 |
243 | 36,086 | 1,338,846 |
244 | 37,094 | 1,375,940 |
245 | 38,131 | 1,414,071 |
246 | 39,197 | 1,453,268 |
247 | 40,294 | 1,493,562 |
248 | 41,420 | 1,534,982 |
249 | 42,579 | 1,577,561 |
250 | 43,770 | 1,621,331 |
251 | 44,995 | 1,666,326 |
252 | 46,253 | 1,712,579 |
253 | 47,548 | 1,760,127 |
254 | 48,878 | 1,809,005 |
255 | 50,246 | 1,859,251 |
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Cookie settingsACCEPT Privacy & Cookies Policy